Baltic Horizon avaldab 2016. aasta III kvartali tulemused.
Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 30. septembril 2016 133,7 miljonit eurot (30. juuni 2016: 118,3 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt III kvartalis soetatud G4S peakorteri ja Upmalas Biroji büroohoone kinnisvarainvesteeringutest.
Fondi vara puhasväärtus seisuga 30. september 2016 oli 57,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 53,5 miljonit eurot). Puhasväärtuse kasv tulenes peamiselt Fondi teenitud kasumist (2016. aasta III kvartali puhaskasumiks kujunes 3,7 miljonit eurot).
2016. aasta III kvartalis teenis Fond 3,7 miljonit eurot puhaskasumit (2015. aasta III kvartal: 1,1 miljonit eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetasid kvartali lõpus tehtud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu.
Kontserni 2016. aasta III kvartali puhas renditulu moodustas 1,9 miljonit eurot (2016. aasta 9 kuud: 4,8 miljonit eurot), kujunedes kõrgemaks kui 2015. aastal, mil III kvartali puhas renditulu moodustas 1,4 miljonit eurot (2015. aasta 9 kuud: 3,8 miljonit eurot). Aruandeperioodi puhta renditulu kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tulenes peamiselt juulis soetatud G4S peakorteri ja augustis soetatud Upmalas Biroji büroohoone lisandunud rendituludest.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.07.2016-30.09.2016 | 01.07.2015-30.09.2015 | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 |
Renditulu | 2 058 | 1 621 | 5 334 | 4 325 |
Kulude hüvitamise tulu | 617 | 582 | 1 810 | 1 468 |
Renditegevuse kulud | -747 | -784 | -2 301 | -2 004 |
Puhas renditulu | 1 928 | 1 419 | 4 843 | 3 789 |
Halduskulud | -482 | -186 | -1 462 | -621 |
Muud äritulud ja -kulud | 17 | 266 | 95 | 266 |
Puhaskahjum kinnisvarainvesteeringute müügist | – | – | – | -10 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid | 2 802 | – | 2 361 | – |
Ärikasum | 4 265 | 1 499 | 5 837 | 3 424 |
Finantstulud | 3 | 6 | 11 | 14 |
Finantskulud | -307 | -281 | -840 | -814 |
Finantstulud ja –kulud kokku | -304 | -275 | -829 | -800 |
Maksueelne kasum | 3 961 | 1 224 | 5 008 | 2 624 |
Tulumaksukulu | -253 | -120 | -428 | -288 |
Perioodi kasum | 3 708 | 1 104 | 4 580 | 2 336 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum/-kasum | -36 | -79 | -65 | 14 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumi/-kasumiga seotud tulumaks | -7 | 14 | -1 | 11 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum/-kasum | -43 | -65 | -66 | 25 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 3 665 | 1 039 | 4 514 | 2 361 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 129 200 | 86 810 |
Muu põhivara | 376 | 263 |
Põhivara kokku | 129 576 | 87 073 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 722 | 840 |
Ettemaksed | 154 | 81 |
Raha ja raha ekvivalendid | 3 245 | 1 677 |
Käibevara kokku | 4 121 | 2 598 |
Varad kokku | 133 697 | 89 671 |
Omakapital | ||
Kapital | 46 636 | 25 674 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -265 | -199 |
Jaotamata kasum | 10 798 | 6 218 |
Omakapital kokku | 57 169 | 31 693 |
Pikaajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 67 745 | 39 586 |
Edasilükkunud tulumaksukohustused | 4 050 | 3 673 |
Tuletisinstrumendid | 297 | 215 |
Muud pikaajalised kohustused | 714 | 451 |
Pikaajalised kohustused kokku | 72 806 | 43 925 |
Lühiajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 1 958 | 11 608 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 1 183 | 2 036 |
Tulumaksukohustus | 212 | 112 |
Tuletisinstrumendid | – | 17 |
Muud lühiajalised kohustused | 369 | 280 |
Lühiajalised kohustused kokku | 3 722 | 14 053 |
Kohustused kokku | 76 528 | 57 978 |
Omakapital ja kohustused kokku | 133 697 | 89 671 |
Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juulil 2016. Fondi börsitähis (ticker) on NHCBHFFT.
Fondvalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon.
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com