Baltic Horizon Fund avaldab 2016 IV kvartali tulemused.
Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 31. detsembril 2016 154,9 miljonit eurot (30. september 2016: 133,7 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt Pirita ostukeskuse soetamisest ja teise avaliku pakkumise tulemusel suurenenud rahalistest vahenditest.
Fondi vara puhasväärtus seisuga 31. detsember 2016 oli 76,8 miljonit eurot (30. september 2016: 57,2 miljonit eurot). Puhasväärtuse kasv tulenes peamiselt täiendavast kapitalist, mis teise avaliku pakkumise käigus kaasati (ligikaudu 19,5 miljonit peale märkimistasude maha arvamist), ja Fondi teenitud kasumist.
2016. aasta IV kvartalis teenis Fond 1,2 miljonit eurot puhaskasumit (2015. aasta IV kvartal: 3,2 miljonit eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetasid kvartali lõpus teostatud Domus Pro kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Kuna kinnisvarainvesteeringuid hinnati septembris, siis kogu Fondi kinnisvaraportfelli aastalõpu seisuga ümber ei hinnatud. Järgmised hindamised on kavandatud 2017. aasta juunisse. 2015. aasta IV kvartali puhaskasumit suurendas kinnisvara ümberhindluse kasum.
Kontserni 2016. aasta IV kvartali puhas renditulu moodustas 2,3 miljonit eurot (2016. aasta 12 kuud: 7,2 miljonit eurot), kujunedes kõrgemaks kui 2015. aastal, mil IV kvartali puhas renditulu moodustas 1,6 miljonit eurot (2015. aasta 12 kuud: 5,3 miljonit eurot). Puhta renditulu kasv eelmise aastaga võrreldes tulenes peamiselt aruandeperioodil soetatud G4S peakorteri, Upmalas Biroji büroohoone ja Pirita ostukeskuse lisandunud rendituludest.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | Q4 2016 | Q4 2015 | 2016 | 2015 |
Renditulu | 2 540 | 1 748 | 7 874 | 6 073 |
Kulude hüvitamise tulu | 784 | 594 | 2 594 | 2 062 |
Renditegevuse kulud | -1 014 | -792 | -3 315 | -2 796 |
Puhas renditulu | 2 310 | 1 550 | 7 153 | 5 339 |
Halduskulud | -728 | -363 | -2 190 | -984 |
Muud äritulud ja -kulud | 2 | 1 | 97 | 267 |
Puhaskahjum kinnisvarainvesteeringute müügist | – | – | – | -10 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid | 201 | 2 886 | 2 562 | 2 886 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid | 175 | – | 175 | – |
Ärikasum | 1 960 | 4 074 | 7 797 | 7 498 |
Finantstulud | 3 | 3 | 14 | 17 |
Finantskulud | -413 | -286 | -1 253 | -1 100 |
Finantstulud ja –kulud kokku | -410 | -283 | -1 239 | -1 083 |
Maksueelne kasum | 1 550 | 3 791 | 6 558 | 6 415 |
Tulumaksukulu | -370 | -602 | -798 | -890 |
Perioodi kasum | 1 180 | 3 189 | 5 760 | 5 525 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum/-kasum | -48 | -37 | -113 | -23 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumi/-kasumiga seotud tulumaks | 19 | 7 | 18 | 18 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum/-kasum | -29 | -30 | -95 | -5 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 1 151 | 3 159 | 5 665 | 5 520 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 141 740 | 86 810 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 1 580 | – |
Muu põhivara | 288 | 263 |
Põhivara kokku | 143 608 | 87 073 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 277 | 840 |
Ettemaksed | 178 | 81 |
Raha ja raha ekvivalendid | 9 883 | 1 677 |
Käibevara kokku | 11 338 | 2 598 |
Varad kokku | 154 946 | 89 671 |
Omakapital | ||
Kapital | 66 224 | 25 674 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -294 | -199 |
Jaotamata kasum | 10 887 | 6 218 |
Omakapital kokku | 76 817 | 31 693 |
Pikaajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 58 981 | 39 586 |
Edasilükkunud tulumaksukohustused | 4 383 | 3 673 |
Tuletisinstrumendid | 345 | 215 |
Muud pikaajalised kohustused | 935 | 451 |
Pikaajalised kohustused kokku | 64 644 | 43 925 |
Lühiajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 10 191 | 11 608 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 2 876 | 2 036 |
Tulumaksukohustus | 46 | 112 |
Tuletisinstrumendid | – | 17 |
Muud lühiajalised kohustused | 372 | 280 |
Lühiajalised kohustused kokku | 13 485 | 14 053 |
Kohustused kokku | 78 129 | 57 978 |
Omakapital ja kohustused kokku | 154 946 | 89 671 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 17. veebruaril 2017 kell 14.59 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.