Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 31. märtsil 2017 169,0 miljonit eurot (31. detsembril 2016: 154,9 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt Duetto I büroohoone soetamise lõpuleviimisest 2017. aasta I kvartalis.
Fondi vara puhasväärtus seisuga 31. märts 2017 oli 76,5 miljonit eurot (31. detsember 2016: 76,8 miljonit eurot). Puhasväärtuse langus tulenes peamiselt veebruaris investoritele tehtud väljamaksetest. Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli tegelik keskmine täituvus oli 96,7% ning koos rendigarantiidega 97,6% (2016. aasta I kvartal: 96,5%). Keskmine otsene tootlus I kvartalis oli 7,1% (2016. aasta I kvartal: 7,0%). Tootluse tõus on seotud hoonete paranenud äritegevusega ning rentide indekseerimisega.
2017. aasta I kvartalis teenis Fond 950 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta I kvartal: 864 tuhat eurot), mis avaldas Fondi vara puhasväärtusele positiivset mõju. Puhaskasumit toetas kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Teisalt avaldas puhaskasumile negatiivset mõju Upmalas Biroji krundi ümberhindlusel tekkinud edasilükkunud tulumaksukohustus, mida varasemates perioodides ei kajastatud. Kontsern kajastas edasilükkunud tulumaksukohustuse ja vastava kulu 2017. aasta I kvartalis (negatiivne mõju 452 tuhat eurot). Juhtkond ei kavatse lähitulevikus Upmalas Biroji kinnisvarainvesteeringut müüa, seega 2017. aasta I kvartalis kajastatud edasilükkunud tulumaksukohustuse realiseerumist lähiajal ei eeldata. Puhaskasumit mõjutasid negatiivselt ka Stockholmis korraldatud teise avaliku pakkumisega seotud täiendavad kulud (I kvartal 2017: 202 tuhat eurot). Need ühekordsed kulud olid valdavalt seotud Tallinna ja Stockholmi börside vahel kauplemiseks vajaliku ühenduse loomisega läbi Rootsi keskdepositooriumi Euroclear Sweden AB..
Kontserni 2017. aasta I kvartali puhas renditulu moodustas 2,5 miljonit eurot, kujunedes kõrgemaks kui 2016. aasta I kvartalis, mil Kontserni puhas renditulu moodustas 1,4 miljonit eurot. Puhta renditulu kasv eelmise aastaga võrreldes tulenes eelkõige uutelt kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulust ja vähemal määral ka rendihindade indekseerimisest.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.01.2017-31.03.2017 | 01.01.2016-31.03.2016 |
Renditulu | 2 727 | 1 619 |
Teenustasutulu | 924 | 621 |
Renditegevuse kulud | -1 125 | -803 |
Puhas renditulu | 2 526 | 1 437 |
Halduskulud | -730 | -182 |
Muud äritulud ja -kulud | 13 | – |
Ärikasum | 1 809 | 1 255 |
Finantstulud | 41 | 4 |
Finantskulud | -332 | -280 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -291 | -276 |
Maksueelne kasum | 1 518 | 979 |
Tulumaksukulu | -568 | -115 |
Perioodi kasum | 950 | 864 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 138 | -37 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumiga seotud tulumaks | -17 | 7 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | 121 | -30 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 1 071 | 834 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 156 538 | 141 740 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 2 218 | 1 580 |
Tuletisinstrumendid | 22 | – |
Muu põhivara | 82 | 288 |
Põhivara kokku | 158 860 | 143 608 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 282 | 1 269 |
Ettemaksed | 235 | 178 |
Raha ja raha ekvivalendid | 8 641 | 9 883 |
Käibevara kokku | 10 158 | 11 330 |
Varad kokku | 169 018 | 154 938 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 66 216 | 66 224 |
Omaosakud | – | -8 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -173 | -294 |
Jaotamata kasum | 10 463 | 10 887 |
Omakapital kokku | 76 506 | 76 809 |
Pikaajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 50 662 | 58 981 |
Edasilükkunud tulumaksukohustused | 5 001 | 4 383 |
Tuletisinstrumendid | 153 | 345 |
Muud pikaajalised kohustused | 996 | 935 |
Pikaajalised kohustused kokku | 56 812 | 64 644 |
Lühiajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 32 716 | 10 191 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 2 534 | 2 876 |
Tulumaksukohustus | 12 | 46 |
Tuletisinstrumendid | 76 | – |
Muud lühiajalised kohustused | 362 | 372 |
Lühiajalised kohustused kokku | 35 700 | 13 485 |
Kohustused kokku | 92 512 | 78 129 |
Omakapital ja kohustused kokku | 169 018 | 154 938 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 11. mail 2017 kell 15.30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.