Fondi vara brutoväärtus kasvas 2017. aasta IV kvartalis 31,8%. Kui III kvartali lõpus oli vara brutoväärtus 169,7 miljonit eurot, siis IV kvartali lõpuks oli see tõusnud 215,8 miljoni euroni. IV kvartalis viis Fond lõpule Vainodes I omandamise ja kaasas novembris korraldatud järjekordsel osakute avalikul pakkumisel 17 miljonit eurot täiendavat kapitali (brutosumma).
Fondi vara puhasväärtus kasvas 2017. aasta IV kvartalis 86,7 miljonilt eurolt 107 miljoni euroni. Puhasväärtuse tõus tuleneb novembris kaasatud täiendavast kapitalist ja Kontserni IV kvartali majandustulemustest. Fond tegi osakuomanikele ka rahalise väljamakse kogusummas 1,3 miljonit eurot (0,020 eurot osaku kohta).
Fond teenis 2017. aasta IV kvartalis 5 277 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta IV kvartal: 1 180 tuhat eurot). Fondi IV kvartali tulemustele avaldasid positiivset mõju aasta lõpus läbiviidud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused. Fond kajastas IV kvartalis õiglase väärtuse muutusest teenitud kasumit summas 3 337 tuhat eurot. Eelmisel aastal hinnati suurema osa kinnisvarainvesteeringute väärtust III kvartalis. Alates 2017. aastast hinnatakse Fondi kinnisvarainvesteeringuid ümber iga kuue kuu tagant (juunis ja detsembris).
Fond teenis 2017. aasta IV kvartalis 2,9 miljonit eurot puhast renditulu (2016. aasta IV kvartal: 2,3 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses. Fond viis 2018. aasta 13. veebruaril lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja on seega suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2017. aasta novembris kaasati, investeerinud.
Kvartali peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | IV kv 2017 | IV kv 2016 | Muutus (%) |
Renditulu | 3 217 | 2 540 | 26,7% |
Teenustasutulu | 1 029 | 784 | 31,3% |
Renditegevuse kulud | -1 324 | -1 014 | 30,6% |
Puhas renditulu | 2 922 | 2 310 | 26,5% |
Avalike pakkumistega seotud kulud | -203 | -313 | -35,1% |
Halduskulud | -636 | -415 | 53,3% |
Muud äritulud ja -kulud | -63 | 2 | ->100,0% |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid/kahjumid | 3 337 | 376 | 787,5% |
Ärikasum | 5 357 | 1 960 | 173.3% |
Finantstulud | 2 | 3 | -33,3% |
Finantskulud | -405 | -413 | -1,9% |
Finantstulud ja -kulud kokku | -403 | -410 | -1,7% |
Maksueelne kasum | 4 954 | 1 550 | 219,6% |
Tulumaksutulu/-kulu | 323 | -370 | -187,3% |
Perioodi kasum | 5 277 | 1 180 | 347,2% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 62 270 694 | 47 350 881 | 31,5% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,08 | 0,02 | 300,0% |
Tuhandetes eurodes |
31.12.2017 | 31.12.2016 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 189 317 | 141 740 | 33,6% |
Vara brutoväärtus | 215 785 | 154 938 | 39,3% |
Intressikandvad laenud | 98 087 | 69 172 | 41,8% |
Kohustused kokku | 108 809 | 78 129 | 39,3% |
Vara puhasväärtus | 106 976 | 76 809 | 39,3% |
Ringluses olevate osakute arv | 77 440 638 | 57 264 743 | 35,2% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3814 | 1,3413 | 3,0% |
Laenu tagatuse suhtarv | 51,8% | 48,8% | |
Keskmine sisemine intressimäär | 1,7% | 1,8% |
KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. DETSEMBER 2017 SEISUGA
2017. aasta IV kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2017. aasta III kvartal: 97,5%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,2% (2017. aasta III kvartal: 98,0%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus IV kvartalis oli 7,1% (2017. aasta III kvartal: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,7% (2017. aasta III kvartal: 6,9%).
Kinnisvara-investeering | Linn | Riik |
Turuväärtus1 tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus | Esmane puhas-tootlus |
Täitumuse määr IV kv 2017 |
Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 210 | 8 327 | 6,5% | 6,4% | 100,0%2 |
Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 11 630 | 5 436 | 7,4% | 7,8% | 100,0%2 |
Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 24 269 | 10 419 | 6,9% | 6,7% | 99,8% |
G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 16 570 | 8 363 | 7,4% | 7,0% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 39 600 | 16 856 | 6,9% | 6,5% | 95,5% |
Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 280 | 11 247 | 8,4% | 6,9% | 98,0% |
Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 150 | 4 759 | 3,9%3 | 2,8% | 73,4% |
CC Plaza | Tallinn | Eesti | 13 240 | 8 664 | 8,3% | 7,5% | 100,0% |
SKY supermarket | Riia | Läti | 5 448 | 3 263 | 8,4% | 7,5% | 99,3% |
Lincona | Tallinn | Eesti | 16 050 | 10 859 | 7,6% | 7,3% | 94,1% |
Vainodes I | Riia | Läti | 21 870 | 8 052 | 4,3%3 | 4,2% | 100,0% |
Portfell kokku | 189 317 | 96 245 | 7,1% | 6,7% | 97,2% |
- Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
- Domus Pro III järk avati oktoobris, kuid see ei olnud 2017. aasta IV kvartalis täielikult välja renditud. Ootuste kohaselt õnnestub see täielikult välja rentida 2018. aasta I kvartali lõpuks. Arenduse eeldatav tootlus ja kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus (aastapõhine) on 7,9%.
- Vainodes I omandamine viidi lõpule 12. detsembril 2017. Kinnisvara otsene tootlus (aastapõhine) on 7,0%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | IV kv 2017 | IV kv 2016 | 12k 2017 | 12k 2016 |
Renditulu | 3 217 | 2 540 | 11 839 | 7 874 |
Teenustasutulu | 1 029 | 784 | 3 692 | 2 594 |
Renditegevuse kulud | -1 324 | -1 014 | -4 763 | -3 315 |
Puhas renditulu | 2 922 | 2 310 | 10 768 | 7 153 |
Halduskulud | -839 | -728 | -2 774 | -2 190 |
Muud äritulud ja -kulud | -63 | 2 | 14 | 97 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumid | 3 337 | 376 | 3 676 | 2 737 |
Ärikasum | 5 357 | 1 960 | 11 684 | 7 797 |
Finantstulud | 2 | 3 | 47 | 14 |
Finantskulud | -405 | -413 | -1 528 | -1 253 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -403 | -410 | -1 481 | -1 239 |
Maksueelne kasum | 4 954 | 1 550 | 10 203 | 6 558 |
Tulumaksutulu ja -kulu | 323 | -370 | -759 | -798 |
Perioodi kasum | 5 277 | 1 180 | 9 444 | 5 760 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 148 | -48 | 274 | -113 |
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | – | – | 57 | – |
Intressi ülemmäära (CAP) seadmise kulu | -43 | – | -43 | – |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | -18 | 19 | -50 | 18 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | 87 | -29 | 238 | -95 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 5 364 | 1 151 | 9 682 | 5 665 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,08 | 0,02 | 0,15 | 0,12 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 189 317 | 141 740 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | – | 1 580 |
Tuletisinstrumendid | 89 | – |
Muu põhivara | 146 | 288 |
Põhivara kokku | 189 552 | 143 608 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 568 | 1 269 |
Ettemaksed | 108 | 178 |
Raha ja raha ekvivalendid | 24 557 | 9 883 |
Käibevara kokku | 26 233 | 11 330 |
Varad kokku | 215 785 | 154 938 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 91 848 | 66 224 |
Omaosakud | – | -8 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -56 | -294 |
Jaotamata kasum | 15 184 | 10 887 |
Omakapital kokku | 106 976 | 76 809 |
Pikaajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 96 497 | 58 981 |
Edasilükkunud tulumaksukohustused | 5 206 | 4 383 |
Tuletisinstrumendid | 88 | 345 |
Muud pikaajalised kohustused | 859 | 935 |
Pikaajalised kohustused kokku | 102 650 | 64 644 |
Lühiajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 1 590 | 10 191 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 4 202 | 2 876 |
Tulumaksukohustus | 14 | 46 |
Tuletisinstrumendid | 15 | – |
Muud lühiajalised kohustused | 338 | 372 |
Lühiajalised kohustused kokku | 6 159 | 13 485 |
Kohustused kokku | 108 809 | 78 129 |
Omakapital ja kohustused kokku | 215 785 | 154 938 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15. veebruaril 2018 kell 15:01 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.