2018. aasta I kvartalis kasvas Fondi vara brutoväärtus 215,8 miljonilt eurolt 234,5 miljoni euroni. I kvartalis viis Kontsern lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja kaasas selle tehingu raames täiendavalt 2,35 miljonit eurot kapitali (brutosumma).
2018. aasta I kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 107 miljonilt eurolt 109 miljoni euroni. Kasv tulenes veebruaris kaasatud täiendavast kapitalist ja Kontserni I kvartali majandustulemustest. Fond tegi osakuomanikele ka rahalise väljamakse kogusummas 1,8 miljonit eurot (0,023 eurot osaku kohta).
Fond teenis 2018. aasta I kvartalis 1 684 tuhat eurot puhaskasumit (2017. aasta I kvartal: 950 tuhat eurot). 2018. aasta I kvartalis avaldas Fondi tulemustele negatiivset mõju Lätis tekkinud ühekordne maksukulu summas 467 tuhat eurot, mis tulenes Vainodes I kinnisvarainvesteeringu ostutehingu struktuurist.
Fond teenis 2018. aasta I kvartalis 3,4 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta I kvartal: 2,5 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses (Vainodes I ja Postimaja ostukeskus). Fond viis 2018. aasta 13. veebruaril lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2017. aasta novembris kaasati.
Kvartali peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | I kv 2018 | I kv 2017 (korrigeeritud)* |
Muutus (%) |
Renditulu | 3 606 | 2 727 | 32,2% |
Teenustasutulu | 585 | 358 | 63,4% |
Renditegevuse kulud | -782 | -559 | 39,9% |
Puhas renditulu | 3 409 | 2 526 | 35,0% |
Avalike pakkumistega seotud kulud | – | -202 | -100,0% |
Halduskulud | -640 | -528 | 21,2% |
Muud äritulud ja -kulud | 6 | 13 | -53,8% |
Ärikasum | 2 775 | 1 809 | 53,4% |
Finantstulud | 2 | 41 | -95,1% |
Finantskulud | -489 | -332 | 47,3% |
Finantstulud ja -kulud kokku | -487 | -291 | 67,4% |
Maksueelne kasum | 2 288 | 1 518 | 50,7% |
Tulumaksukulu | -604 | -568 | 6,3% |
Perioodi kasum | 1 684 | 950 | 77,3% |
*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 78 154 221 | 57 262 887 | 36,5% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 | -% |
Tuhandetes eurodes | 31.03.2018 | 31.12.2017 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 223 961 | 189 317 | 18,3% |
Vara brutoväärtus | 234 486 | 215 785 | 8,7% |
Intressikandvad laenud | 116 198 | 98 087 | 18,5% |
Kohustused kokku | 125 531 | 108 809 | 15,4% |
Vara puhasväärtus | 108 959 | 106 976 | 1,9% |
Ringluses olevate osakute arv | 79 157 094 | 77 440 638 | 2,2% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3765 | 1,3814 | -0,4% |
Laenu tagatuse suhtarv | 51,9% | 51,8% | |
Keskmine sisemine intressimäär | 1,8% | 1,7% |
KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. MÄRTS 2018 SEISUGA
2018. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,4% (2017. aasta IV kvartal: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2017. aasta IV kvartal: 97,2%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus 2018. aasta I kvartalis oli 6,9% (2017. aasta IV kvartal: 7,1%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,4% (2017. aasta IV kvartal: 6,7%).
Kinnisvara-investeering | Linn | Riik | Turuväärtus1 tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr I kv 2018 |
Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 210 | 8 327 | 7,5% | 6,9% | 100,0%4 |
Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 11 630 | 5 436 | 7,4% | 7,7% | 100,0%4 |
Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 24 269 | 10 419 | 7,0% | 6,8% | 99,8% |
G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 16 570 | 8 363 | 7,6% | 7,1% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 39 600 | 16 856 | 6,3% | 5,8% | 95,8% |
Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 280 | 11 247 | 7,7% | 7,0% | 98,4% |
Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 150 | 4 759 | 6,8% | 6,1% | 89,5% |
CC Plaza | Tallinn | Eesti | 13 240 | 8 664 | 8,3% | 7,5% | 100,0% |
Sky supermarket | Riia | Läti | 5 448 | 3 263 | 8,3% | 7,6% | 99,3% |
Lincona | Tallinn | Eesti | 16 050 | 10 859 | 7,6% | 7,4% | 94,1% |
Vainodes I | Riia | Läti | 21 870 | 8 052 | 6,8% | 6,6% | 100,0% |
Postimaja | Tallinn | Eesti | 34 400 | 9 141 | 4,7%5 | 5,0% | 95,6% |
Portfell kokku | 223 717 | 105 386 | 6,9% | 6,4% | 97,4% |
- Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
- Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
- Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
- Postimaja omandamine viidi lõpule 13. veebruaril 2018. Kinnisvarainvesteeringu aastapõhine otsene tootlus on 5,4%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | I kv 2018 | I kv 2017 (korrigeeritud)* |
Renditulu | 3 606 | 2 727 |
Teenustasutulu | 585 | 358 |
Renditegevuse kulud | -782 | -559 |
Puhas renditulu | 3 409 | 2 526 |
Halduskulud | -640 | -730 |
Muud äritulud ja -kulud | 6 | 13 |
Ärikasum | 2 775 | 1 809 |
Finantstulud | 2 | 41 |
Finantskulud | -489 | -332 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -487 | -291 |
Maksueelne kasum | 2 288 | 1 518 |
Tulumaksukulu | -604 | -568 |
Perioodi kasum | 1 684 | 950 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | -315 | 138 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 45 | -17 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | -270 | 121 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 1 414 | 1 071 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 |
* 2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 223 961 | 189 317 |
Tuletisinstrumendid | 94 | 89 |
Muu põhivara | 140 | 146 |
Põhivara kokku | 224 195 | 189 552 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 720 | 1 568 |
Ettemaksed | 281 | 108 |
Raha ja raha ekvivalendid | 8 290 | 24 557 |
Käibevara kokku | 10 291 | 26 233 |
Varad kokku | 234 486 | 215 785 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 94 198 | 91 848 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | (326) | (56) |
Jaotamata kasum | 15 087 | 15 184 |
Omakapital kokku | 108 959 | 106 976 |
Pikaajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 114 225 | 96 497 |
Edasilükkunud tulumaksukohustused | 5 295 | 5 206 |
Tuletisinstrumendid | 423 | 88 |
Muud pikaajalised kohustused | 874 | 859 |
Pikaajalised kohustused kokku | 120 817 | 102 650 |
Lühiajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 1 973 | 1 590 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 1 944 | 4 202 |
Tulumaksukohustus | 467 | 14 |
Tuletisinstrumendid | – | 15 |
Muud lühiajalised kohustused | 326 | 338 |
Lühiajalised kohustused kokku | 4 710 | 6 159 |
Kohustused kokku | 125 527 | 108 809 |
Omakapital ja kohustused kokku | 234 486 | 215 785 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 4. mail 2018 kell 11:50 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused