Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta II kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 269,5 miljonilt eurolt (2019. aasta I kvartali lõpu näitaja) 344,9 miljoni euroni. See on peamiselt seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega II kvartalis ja osakute suunatud (mitteavalike) pakkumiste tulemusel laekunud rahaga. Fond viis 13. juunil 2019 lõpule Galerija Centrsi ostukeskuse omandamise ning on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2019. aasta aprillis ja mais kaasati. Aastasisese hindamise ja Galerija Centrsi ostukeskuse omandamise tulemusena suurenes kinnisvarainvesteeringute väärtus 336,3 miljoni euroni.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta II kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt (2019. aasta I kvartali lõpu näitaja) 131,1 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi II kvartali majandustulemused ja 2019. aasta aprillis ja mais suunatud (mitteavalike) pakkumiste käigus kaasatud kapital summas 24,5 miljonit eurot. Seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,5 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.
Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot (2018. aasta II kvartal: 2,6 miljonit eurot). Puhaskasum vähenes eelkõige kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumite tõttu. Fondi portfelli kuuluvate kinnisvarainvesteeringute õiglased väärtused langesid pisut arvutustes kasutatavate EL-i ja Balti riikide tulevaste perioodide tarbijahinnaindeksite taseme madalamaks korrigeerimise tõttu. II kvartalis kajastas Kontsern kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumeid summas 2,4 miljonit eurot. Fond teenis 2019. aasta II kvartalis 4,3 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta II kvartal: 3,6 miljonit eurot). Puhtale renditulule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses (LNK Centre ja Duetto II büroohooned ning Galerija Centrsi ostukeskus).
Rahaline väljamakse (dividend)
2. augustil 2019 kuulutas Fond 2019. aasta II kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,62 miljonit eurot ehk 0,026 eurot osaku kohta (I kvartalis 2019 2,45 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta).
Perioodi peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | II kv 2019 | II kv 2018 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 4 256 | 3 626 | 17,4% |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum | -2 439 | 480 | -608,1% |
Ärikasum | 1 000 | 3 524 | -71,6% |
Finantstulud ja -kulud | -1 076 | -714 | 50,7% |
Maksueelne kahjum/kasum | -76 | 2 810 | -102,7% |
Perioodi puhaskasum | 144 | 2 576 | -94,4% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 94 949 766 | 79 157 094 | 20,0% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | – | 0,03 | -100,0% |
Tuhandetes eurodes | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 336 310 | 245 160 | 37,2% |
Vara brutoväärtus | 344 886 | 260 878 | 32,2% |
Intressikandvad laenukohustised | 197 001 | 140 507 | 40,2% |
Kohustised kokku | 213 804 | 151 073 | 41,5% |
Vara puhasväärtus | 131 082 | 109 805 | 19,4% |
Ringluses olevate osakute arv | 97 964 044 | 78 496 8311 | 24,8% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3381 | 1,3988 | -4,3% |
Laenu tagatuse suhtarv | 58,6% | 57,3% | – |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,6% | 2,4% | – |
- Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta II kvartalis
2019. aasta II kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 95,4% (2019. aasta I kvartal: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 96,7% (2019. aasta I kvartal: 97,3%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta II kvartalis 6,8% (2019. aasta I kvartal: 6,7%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2019. aasta I kvartal: 6,3%).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. juuni 2019
Kinnisvarainvesteering | Segment | Turuväärtus1 Tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr II kv 2019 |
Vilnius, Leedu | ||||||
Duetto I | Büroo | 16 020 | 8 498 | 7,7% | 7,1% | 98,7%4 |
Duetto II | Büroo | 17 900 | 8 636 | 7,1% | 7,2% | 100,0%4 |
Europa ostukeskus | Kaubandus | 40 360 | 16 856 | 6,8% | 6,1% | 95,1% |
Domus Pro ostukeskus | Kaubandus | 16 510 | 11 247 | 7,4% | 6,7% | 98,1% |
Domus Pro ärikeskus | Büroo | 7 530 | 4 831 | 8,7% | 7,5% | 100,0% |
Meraki maa | 1 700 | – | – | – | – | |
Vilniuses kokku | 100 020 | 50 068 | 7,2% | 6,7% | 97,7% | |
Riia, Läti | ||||||
Upmalas Biroji bürookompleks | Büroo | 25 220 | 10 458 | 7,2% | 6,7% | 100,0% |
Vainodes I | Büroo | 21 490 | 8 052 | 6,9% | 6,9% | 100,0% |
LNK Centre | Büroo | 16 830 | 7 453 | 6,3% | 6,2% | 100,0% |
Sky supermarket | Kaubandus | 5 370 | 3 254 | 8,4% | 7,8% | 99,4% |
Galerija Centrs | Kaubandus | 75 840 | 23 862 | 6,9% | 6,8% | 95,8% |
Riias kokku | 144 750 | 53 079 | 6,9% | 6,7% | 99,3% | |
Tallinn, Eesti | ||||||
Postimaja ja CC Plaza | Kaubandus | 32 140 | 9 145 | 4,2% | 4,5% | 90,6% |
Postimaja ja CC Plaza | Vaba aeg | 14 980 | 8 664 | 8,5% | 6,9% | 100,0% |
G4S-i peahoone | Büroo | 17 130 | 9 179 | 6,4% | 5,8% | 87,0% |
Lincona | Büroo | 17 480 | 10 871 | 8,1% | 7,4% | 98,3% |
Pirita ostukeskus | Kaubandus | 9 810 | 5 508 | 6,6%5 | 8,1%5 | 91,1% |
Tallinnas kokku | 91 540 | 43 367 | 6,1% | 6,0% | 93,7% | |
Portfell kokku | 336 310 | 146 514 | 6,8% | 6,5% | 96,7% |
- Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2019 teostatud hindamisel.
- Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
- Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
- Duetto II sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%. Duetto I rendigarantii lõppes märtsis.
- Pirita ostukeskuse tegelik aastapõhine keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta II kvartalis -1,4%. Tegelik esmane puhastootlus oli samal perioodil -1,8%. Tegelik tootlus oli negatiivne, sest 2019. aasta II kvartalis kajastas Fond rendigarantiiga seotud viitlaekumise osalise mahakandmise (153 tuhat eurot) ja nõuete allahindluse (91 tuhat eurot) tõttu. Allahindlust ja mahakandmist ei võetud tootluse arvutamisel arvesse, sest tegemist on ühekordsete sündmustega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.04.2019-30.06.2019 | 01.04.2018-30.06.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.01.2018-30.06.2018 |
Renditulu | 4 646 | 3 958 | 8 797 | 7 564 |
Teenustasutulu | 889 | 608 | 1 652 | 1 193 |
Renditegevuse kulud | -1 279 | -940 | -2 277 | -1 722 |
Puhas renditulu | 4 256 | 3 626 | 8 172 | 7 035 |
Halduskulud | -817 | -621 | -1 526 | -1 261 |
Muu äritulu | – | 39 | 6 | 45 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum | -2 439 | 480 | -2 439 | 480 |
Ärikasum | 1 000 | 3 524 | 4 213 | 6 299 |
Finantstulud | 1 | 2 | 3 | 4 |
Finantskulud | -1 077 | -716 | -1 976 | -1 205 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -1 076 | -714 | -1 973 | -1 201 |
Maksueelne kahjum/kasum | -76 | 2 810 | 2 240 | 5 098 |
Tulumaksutulu/-kulu | 220 | -234 | 77 | -838 |
Perioodi kasum | 144 | 2 576 | 2 317 | 4 260 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum | -536 | -315 | -1 092 | -630 |
Intressi ülemmäära seadmise kulud | – | -33 | – | -33 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 39 | 34 | 75 | 79 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum | -497 | -314 | -1 017 | -584 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkahjum/-kasum kokku | -353 | 2 262 | 1 300 | 3 676 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
Põhivarad | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 336 310 | 245 160 |
Tuletisinstrumendid | 33 | 9 |
Muud põhivarad | 95 | 596 |
Põhivarad kokku | 336 438 | 245 765 |
Käibevarad | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 301 | 2 229 |
Ettemaksed | 339 | 154 |
Muud käibevarad | 856 | 505 |
Raha ja raha ekvivalendid | 4 952 | 12 225 |
Käibevarad kokku | 8 448 | 15 113 |
Varad kokku | 344 886 | 260 878 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 117 883 | 93 673 |
Omaosakud | – | -335 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -2 022 | -1 005 |
Jaotamata kasum | 15 221 | 17 472 |
Omakapital kokku | 131 082 | 109 805 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 196 613 | 140 401 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 674 | 5 844 |
Tuletisinstrumendid | 2 186 | 1 069 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 271 | 905 |
Pikaajalised kohustised kokku | 205 744 | 148 219 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 388 | 106 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 710 | 2 397 |
Tulumaksukohustis | 1 | – |
Muud lühiajalised kohustised | 961 | 351 |
Lühiajalised kohustised kokku | 8 060 | 2 854 |
Kohustised kokku | 213 804 | 151 073 |
Omakapital ja kohustised kokku | 344 886 | 260 878 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 16.08.2019 kell 14:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manus