Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused I kvartali 2022. aasta kohta.
Väljamaksed 2022. aasta I kvartali tulemuste eest
28. aprillil 2022 kuulutas Fond osakuomanikele 2022. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 555 tuhat eurot (0,013 eurot osaku kohta). See teeb viimase 12 kuu jooksvaks dividenditootluseks 6,3% (osaku sulgemishinna alusel Nasdaq Tallinna börsil 2022. aasta I kvartali viimasel päeval).
Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2022. aasta I kvartali puhaskasum oli 2,0 miljonit eurot (I kv 2021: 1,9 miljonit eurot). Tulemile avaldas suurt mõju Galerija Centrsi majandustulemuste taastumine, sest rentnikele tehti 2022. aastal vähem COVID-19-ga seotud rendisoodustusi. Puhta renditulu kasvu positiivset mõju suurendasid ka väiksemad halduskulud. 2022. aasta I kvartali kasum osaku kohta oli 0,02 eurot (I kv 2021: 0,02 eurot).
2022. aasta l kvartalis teenis kontsern 4,2 miljonit eurot puhast renditulu (I kv 2021: 4,2 miljonit eurot). 2021. aasta I kvartali tulemustes kajastus IV kvartalis müüdud G4S-i peahoone puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot. 2022. aasta I kvartali tulemusi G4S enam ei mõjutanud. Rendihindade indekseerimine ja tulude taastumine suurendasid sama koosseisuga (võrreldava) portfelli puhast renditulu.
Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus oli 2022. aasta märtsi lõpuks 345,6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Muutuse peamine põhjus on 2022. aasta I kvartalis tehtud dividendide väljamakse. Kontsern tegi 2022. aasta I kvartalis kapitaliinvesteeringuid (1,9 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2022. ja 2023. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 2,2 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse.
Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus pisut suurenes ja oli 2022. aasta I kvartali lõpu seisuga 133,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 132,6 miljonit eurot). Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja positiivset rahavoo riskimaandamise reservi muutust summas 0,7 miljonit eurot tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 2,3 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2022 oli osaku IFRS puhasväärtus 1,1114 eurot (31. detsember 2021: 1,1082 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1902 eurot (31. detsember 2021: 1,1884 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1100 eurot (31. detsember 2021: 1,1086 eurot) osaku kohta.
Kinnisvarainvesteeringud
Seisuga 31. märts 2022 oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli täitumus 92,4% (31. detsember 2021: 92,1%). Portfelli üldine täitumus tõusis North Stari kontorihotelli eduka avamise ja selle pindade väikerentnikega täitmise järel. Täitumust aitasid parandada ka Lincona ja Europa uued rendilepingud. Büroosegmendi täitumus on tänu uutele rendilepingutele jätkuvalt kõrge (98%). Büroopindade väljarentimine peaks jätkuma ka 2022. aasta II kvartalis. Kaubanduspindade rentimisega tegelevaid meeskondi on laiendatud, et rendiprotsessi kiirendada. Alanud on põhjalikud läbirääkimised ostukeskuste võimalike ankurrentnikega. Keskmine otsene tootlus kasvas 2022. aasta I kvartalis märkimisväärse 5,0%-ni (IV kv 2021: 4,5%) ja esmane puhastootlus 5,3%-ni (IV kv 2021: 4,8%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused kasvasid 2021. aasta IV kvartaliga võrreldes tänu Galerija Centrsi tulemuste taastumisele pärast piirangute leevendamist 2021. aasta lõpus ja kogu portfelli rendihindade indekseerimise positiivsele mõjule.
Baltic Horizoni portfelli kuulub 14 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2022. aasta I kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 331,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 144 071 ruutmeetrit. 2022. aasta I kvartalis investeeris kontsern 0,3 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 4,1 miljonit eurot rekonstrueerimis- või arendusprojektidesse.
Peamised kasumlikkuse näitajad
Tuhandetes eurodes | I kv 2022 | I kv 2021 | Muutus (%) | |||||||||
Puhas renditulu | 4 193 | 4 173 | 0,5% | |||||||||
Halduskulud | -659 | -745 | -11,5% | |||||||||
Muu äritulu | 7 | – | – | |||||||||
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum | -6 | -4 | 50,0% | |||||||||
Ärikasum | 3 535 | 3 424 | 3,2% | |||||||||
Finantstulud ja -kulud (neto) | -1 442 | -1 390 | -3,7% | |||||||||
Maksueelne kasum | 2 093 | 2 034 | 2,9% | |||||||||
Tulumaks | -97 | -129 | -24,8% | |||||||||
Perioodi puhaskasum | 1 996 | 1 905 | 4,8% | |||||||||
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 119 635 429 | 119 635 429 | – | |||||||||
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 | – | |||||||||
Peamised finantsseisundi näitajad
Tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 | Muutus (%) | ||||
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 318 430 | 315 959 | 0,8% | ||||
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 13 393 | 11 400 | 17,5% | ||||
Varade brutoväärtus (GAV) | 345 592 | 346 338 | -0,2% | ||||
Intressikandvad laenud ja võlakirjad | 198 425 | 198 571 | -0,1% | ||||
Kohustised kokku | 212 628 | 213 754 | -0,5% | ||||
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) | 132 964 | 132 584 | 0,3% | ||||
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) | 142 387 | 142 176 | 0,1% | ||||
Ringluses olevate osakute arv | 119 635 429 | 119 635 429 | – | ||||
Osaku puhasväärtus – IFRS (eurodes) | 1,1114 | 1,1082 | 0,3% | ||||
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) | 1,1902 | 1,1884 | 0,2% | ||||
Laenu tagatuse suhtarv (%) | 59,8% | 60,7% | – | ||||
Keskmine sisemine intressimäär (%) | 2,8% | 2,7% | – |
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2022
Kinnisvarainvesteering | Segment | Õiglane väärtus1 (tuhandetes eurodes) |
Renditav netopind (m2) |
Otsene tootlus I kv 20222 |
Esmane puhastootlus I kv 20223 |
Täitumuse määr |
Vilnius, Leedu | ||||||
Duetto I | Büroo | 17 347 | 8 587 | 8,0% | 6,9% | 100,0% |
Duetto II | Büroo | 19 683 | 8 674 | 7,6% | 7,1% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Kaubandus | 38 951 | 16 844 | 1,3% | 1,4% | 81,8% |
Domus Pro ostukeskus | Kaubandus | 16 268 | 11 226 | 8,0% | 7,8% | 98,7% |
Domus Pro ärikeskus | Büroo | 7 823 | 4 831 | 8,3% | 6,8% | 100,0% |
North Star ärikeskus | Büroo | 20 031 | 10 550 | 6,2% | 6,5% | 97,1% |
Meraki arendus | 13 393 | – | – | – | – | |
Vilniuses kokku | 133 496 | 60 712 | 5,3% | 5,2% | 94,2% | |
Riia, Läti | ||||||
Upmalas Biroji bürookompleks | Büroo | 21 959 | 10 459 | 7,6% | 8,3% | 100,0% |
Vainodes I | Büroo | 18 161 | 8 052 | 6,5% | 7,8% | 100,0% |
LNK Centre | Büroo | 16 840 | 7 452 | 6,4% | 6,6% | 100,0% |
Sky ostukeskus | Kaubandus | 5 106 | 3 249 | 8,2% | 8,2% | 97,4% |
Galerija Centrs | Kaubandus | 65 576 | 20 022 | 3,2% | 3,6% | 74,1% |
Riias kokku | 127 642 | 49 234 | 5,0% | 5,6% | 89,3% | |
Tallinn, Eesti | ||||||
Postimaja ja CC Plaza | Kaubandus | 29 775 | 9 147 | 2,6% | 3,2% | 93,9% |
Postimaja ja CC Plaza | Vaba aeg | 14 442 | 8 664 | 7,2% | 5,9% | 100,0% |
Lincona | Büroo | 16 996 | 10 870 | 6,6% | 6,1% | 90,8% |
Pirita ostukeskus | Kaubandus | 9 472 | 5 444 | 4,5% | 5,9% | 89,2% |
Tallinnas kokku | 70 685 | 34 125 | 4,5% | 4,8% | 93,7% | |
Portfell kokku | 331 823 | 144 071 | 5,0% | 5,3% | 92,4% |
- Põhineb viimasel, seisuga 31. märts 2022 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
- Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
- Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.01.2022- 31.03.2022 |
01.01.2021- 31.03.2021 |
Renditulu | 4 959 | 4 677 |
Teenustasutulu | 1 304 | 1 217 |
Renditegevuse kulud | -2 070 | -1 721 |
Puhas renditulu | 4 193 | 4 173 |
Halduskulud | -659 | -745 |
Muu äritulu | 7 | – |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum | -6 | -4 |
Ärikasum | 3 535 | 3 424 |
Finantstulud | – | – |
Finantskulud | -1 442 | -1 390 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -1 442 | -1 390 |
Maksueelne kasum | 2 093 | 2 034 |
Tulumaks | -97 | -129 |
Perioodi kasum | 1 996 | 1 905 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum | 721 | 210 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks | -64 | -15 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum kokku | 657 | 195 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 2 653 | 2 100 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
Põhivarad | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 318 430 | 315 959 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 13 393 | 11 400 |
Immateriaalsed põhivarad | 8 | 9 |
Materiaalsed põhivarad | 2 | 2 |
Muud põhivarad | 23 | 23 |
Põhivarad kokku | 331 856 | 327 393 |
Käibevarad | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 959 | 2 708 |
Ettemaksed | 315 | 137 |
Raha ja raha ekvivalendid | 10 462 | 16 100 |
Käibevarad kokku | 13 736 | 18 945 |
Varad kokku | 345 592 | 346 338 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 145 200 | 145 200 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -172 | -829 |
Jaotamata kahjum | -12 064 | -11 787 |
Omakapital kokku | 132 964 | 132 584 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad võlakohustised | 152 806 | 157 471 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 6 456 | 6 297 |
Tuletisinstrumendid | 94 | 756 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 185 | 1 103 |
Pikaajalised kohustised kokku | 160 541 | 165 627 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad võlakohustised | 46 189 | 41 676 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 095 | 5 223 |
Tulumaksukohustis | 8 | 5 |
Tuletisinstrumendid | 50 | 109 |
Muud lühiajalised kohustised | 745 | 1 114 |
Lühiajalised kohustised kokku | 52 087 | 48 127 |
Kohustised kokku | 212 628 | 213 754 |
Omakapital ja kohustised kokku | 345 592 | 346 338 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09.05.2022 kell 22:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused