Dokument
och redovisningar
På den här sidan hittar du material från investerarwebinarier och redovisningar, översikter över fördelningar och månatligt värde av nettotillgångarna samt dokument från emissioner.
Rapporter
-
-
2024
2022
2020
2018
Brev till investerare
EPRA rekommendationer för bästa praxis
Baltic Horizon strävar efter en transparent finansiell rapportering av hög kvalitet. Sedan 2020 har European Public Real Estate Association (EPRA) tilldelat Baltic Horizon Fund Gold BPR Award för den finansiella rapporteringen.
Nettotillgångarnas
värdeutveckling
Nettotillgångarnas värde per andel/EUR
*Granskad av revisor **Granskad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,9118 | 0,9126 | 0,9087 | 0,9078 | 0,9070 | 0,8058 | 0,8028 | 0,8011 | 0,7099 | 0,7080 | 0,7050 | |
2023 | 1,1176 | 1,1145 | 1,1156 | 1,1181 | 1,1049 | 0,9905 | 0,9903 | 0,9863 | 0,9862 | 0,9833 | 0,9816 | 0,9156 |
2022 | 1,1150 | 1,1036 | 1,1114 | 1,1086 | 1,1155 | 1,1215 | 1,1130 | 1,1224 | 1,1345 | 1,1384 | 1,1408 | 1,1172 |
2021 | 1,1442 | 1,1416 | 1,1460 | 1,1422 | 1,1463 | 1,0439 | 1,0398 | 1,0466 | 1,0539 | 1,0460 | 1,0491 | 1,1082 |
2020 |
1,3249 | 1,3334 | 1,3452 | 1,3366 | 1,3457 | 1,2169 | 1,2098 | 1,2181 | 1,2247 | 1,2009 | 1,2088 | 1,1395 |
2019 | 1,4056 | 1,3871 | 1,3929 | 1,3756 | 1,3554 | 1,3381 | 1,3451 | 1,3253 | 1,3400 | 1,3230 | 1,3340 | 1,3470 |
2018 | 1,3691 | 1,3784 | 1,3765 | 1,3879 | 1,3706 | 1,3811 | 1,3910 | 1,3733 | 1,3876 | 1,3675 | 1,3750 | 1,3988 |
2017 | 1,3516 | 1,3241 | 1,3361 | 1,3220 | 1,3308 | 1,3337 | 1,3424 | 1,3315 | 1,3402 | 1,3266 | 1,3252 | 1,3814** |
2016 | – | – | – | – | – | 1,2745 | 1,2806 | 1,2876 | 1,3619 | 1,3456 | 1,3307 | 1,3413* |
Utdelningshistorik
Sedan 2016 har Baltic Horizon betalat utdelning till sina investerare.
Tabellen nedan visar utdelningshistoriken.
Med början i juli 2022 har Baltic Horizon Funds utdelningsfrekvens ändrats från kvartalsvis till halvårsvis.
Utdelningar utbetalade från 2016 till juni 2022 har omräknats för detta.
EUR/andel
H1 | H2 | Helår | |
---|---|---|---|
2024 | – | ||
2023 | – | – | – |
2022 | 0,026 | – | – |
2021 | 0,022 | 0,036 | 0,058 |
2020 |
0,030 | 0,037 | 0,067 |
2019 | 0,051 | 0,055 | 0,106 |
2018 | 0,049 | 0,053 | 0,102 |
2017 | 0,041 | 0,043 | 0,084 |
2016 | – | 0,050 | 0,050 |
Andelsinnehavare med
5%+ av andelarna
Andelsinnehavare som äger mer än 5% av det totala antalet andelar per
det senaste kvartalet och det senaste räkenskapsåret.
Per 30 september 2024 | Antal andelar | Procent |
Swedbank AB / Nordic Issuing AB clients | 24 003 674 | 16,72% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20 365 950 | 14,19% |
Gene Investments OÜ | 19 160 438 | 13,35% |
Swedbank AB clients | 16 295 576 | 11,35% |
Raiffeisen Bank International AG clients | 9 555 562 | 6,66% |
Per 31 december 2023 | ||
Swedbank AB / Nordic Issuing AB kunder | 24 077 945 | 20,1% |
SEB Bank AB kunder | 15 689 287 | 13,1% |
Swedbank AB kunder | 15 406 998 | 12,9% |
Raiffeisen Bank International AG kunder | 9 410 507 | 7,9% |
Dokument från
allmänna och riktade emissioner
2024
Basfakta för investerare dokumentera
2023
2022
SDR emission och börsnotering 30 september
2020
Börsnotering 8 oktober
- Public offering information
- Public offering and listing prospectus with appendices (ENG), dated 2 October 2020
- Public offering and listing prospectus EST
- Prospectus Appendices ENG
- Prospectus summary LT
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document EST
- KIID Investor information document LT
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
2019
2017
Emission 6 november
- Public Offering and Listing Prospectus
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- Public Offering and Listing Prospectus Supplement 27th of November 2017
- Prospectus supplement summary EST
- Prospectus supplement summary SWE
- Prospectus supplement summary DK
- Prospectus supplement summary FIN
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2017
Emission 8 maj
- Public Offering and Listing Prospectus, May 8
- Prospectus summary EST, May 8
- Prospectus summary SWE, May 8
- Prospectus summary DK, May 8
- Prospectus summary FIN, May 8
- Prospectus Supplement, May 22
- Prospectus summary EST, May 22
- Prospectus summary SWE, May 22
- Prospectus summary DK, May 22
- Prospectus summary FIN, May 22
- Prospectus Supplement, May 31
- Prospectus summary EST, May 31
- Prospectus summary SWE, May 31
- Prospectus summary DK, May 31
- Prospectus summary FIN, May 31
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2016
Sekundäremission 8 november
- Secondary Public Offering and Listing Prospectus
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- Prospectus Supplement
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK